第1部
納得して治療を受ける
4. 県内の医療体制
(4)がん診療を行う医療施設の一覧
病院名 | 大腸がん | 肺がん | 胃がん | 乳がん | 子宮がん | 肝臓がん | 胆道がん | 膵臓がん | 食道がん | 前立腺がん | 甲状腺がん | 血液腫瘍 | 放射線療法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県がん診療連携拠点病院 | |||||||||||||
琉球大学病院 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
地域がん診療連携拠点病院 | |||||||||||||
沖縄県立中部病院 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
那覇市立病院 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ |
地域がん診療病院 | |||||||||||||
北部地区医師会病院 | 上記のがん診療連携拠点病院と連携して すべてのがんに対応しています。 |
||||||||||||
沖縄県立宮古病院 | |||||||||||||
沖縄県立八重山病院 | |||||||||||||
その他の医療機関 | |||||||||||||
沖縄県立北部病院 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
たいら内科 クリニック |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
中頭病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
中部徳洲会病院 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
ハートライフ病院 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
国立病院機構 沖縄病院 |
ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
浦添総合病院 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー |
宮良クリニック | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
マンマ家クリニック | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
沖縄赤十字病院 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ |
沖縄協同病院 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
那覇西クリニック | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
那覇西クリニック まかび |
ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
南部医療センター・ こども医療センター |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ |
南部徳洲会病院 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ |
友愛医療センター | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ |
病院名 | 大腸がん | 肺がん | 胃がん | 乳がん | 子宮頸がん | 肝がん | 胆道がん | 膵臓がん | 食道がん | 前立腺がん | 甲状腺がん | 血液腫瘍 | 放射線療法 |
(2023年9月時点)
■がん診療を行う医療施設
沖縄県が令和4年度に実施した医療機能調査で、「がん診療を行っている」と回答した県内医療施設のうち、掲載要件を満たすことが確認された医療施設です。
この掲載要件の選定には、がん種ごとに県内を代表する医師が集まって検討しています。専門家の検討を経て決定された掲載要件を満たした医療施設ですから、一定の質を確保していると考えられます。
出典:沖縄県公式ホームページ(保健医療部健康長寿課) がん診療を行う県内医療施設
医師の異動等で対応できるがん種や治療の範囲が変わる可能性もあります。詳しくは各病院にお問い合わせください。