第1部
納得して治療を受ける
4. 県内の医療体制
(4)がん診療を行っている沖縄県内の医療機関
病院名 | 大腸がん | 肺がん | 胃がん | 乳がん | 子宮頸がん | 肝がん | 胆道がん | 膵臓がん | 食道がん | 前立腺がん | 甲状腺がん | 血液腫瘍 | 放射線療法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県がん診療連携拠点病院 | |||||||||||||
琉球大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
地域がん診療連携拠点病院 | |||||||||||||
沖縄県立中部病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
那覇市立病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
地域がん診療病院 | |||||||||||||
北部地区医師会病院 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー |
沖縄県立八重山病院 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー |
その他の医療機関 | |||||||||||||
沖縄県立北部病院 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー |
たいら内科 クリニック |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
KIN放射線治療・ 健診クリニック |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
中頭病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中部徳洲会病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
ハートライフ病院 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー |
国立病院機構 沖縄病院 |
○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
浦添総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー |
同仁病院 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー |
宮良クリニック | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
マンマ家クリニック | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
おもろまち メディカルセンター |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー |
大浜第一病院 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
沖縄赤十字病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
沖縄協同病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
那覇西クリニック | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
与那原中央病院 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー |
南部医療センター・ こども医療センター |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
沖縄第一病院 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
南部徳洲会病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ |
豊見城中央病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |
沖縄県立宮古病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
宮古島徳洲会病院 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
石垣島徳洲会病院 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
病院名 | 大腸がん | 肺がん | 胃がん | 乳がん | 子宮頸がん | 肝がん | 胆道がん | 膵臓がん | 食道がん | 前立腺がん | 甲状腺がん | 血液腫瘍 | 放射線療法 |
出典:医療施設一覧(沖縄県保健医療部医療政策課ホームページ)
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/iryoseisaku/medicalfacilities3.html
医師の異動等で対応できるがん種や治療の範囲が変わる可能性もあります。詳しくは各病院にお問い合わせください。